環氧防靜電自流平地坪技術參數及性能分析
技術參數parameters
技術參數parameters
項目 | 指標 | |
干燥時間,h | 表干 | ≤4 |
實干 | ≤24 | |
附著力,級 | ≤1 | |
鉛筆硬度 | 2H | |
耐沖擊性,kg.cm | 40通過 | |
柔韌性 | 1mm通過 | |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | <0.02 | |
耐水性 | 48h無變化 | |
耐10﹪硫酸 | 56天無變化 | |
耐10﹪氫氧化鈉 | 56天無變化 | |
耐汽油,120# | 56天無變化 | |
表面電阻,Ω | 10^6-10^9Ω | |
體積電阻,Ω | 10^6-10^9Ω | |
結構剖圖structuresection
技術分析Technical analysis
序號 | 類別 | 內容 |
1 | 性 能 分 析 | ·采用龜甲樹脂高滲透底涂材料,滲透層可達3mm,強化混凝土層的耐壓性能,提高基面和環氧層間的螯合力。 |
| ·采用龜甲樹脂無溶劑、高性能、防靜電中涂材料,其找平補強功能提升地坪系統的平整度、耐磨度、防靜電性能。 | ||
| ·采用龜甲樹脂無溶劑、高固含、防靜電面涂料材料以及鏝涂工藝,全面提升地坪系統的綜合性能和美觀度。。 | ||
| ·耐磨、耐壓、抗沖擊、耐酸堿、鹽、油性能優異。 | ||
| ·表面電阻10^6-10^9,快速泄露靜電荷。 | ||
| ·表面電阻穩定持久,不受天氣濕度和表面磨損的影響。 | ||
| ·卓越的綜合性能表現,能夠滿足貴公司建設的地坪的性能要求。 | ||
2 | 壽 命 分 析 | ·優異的耐磨耗表現,地坪壽命完全能夠達到設計要求10年。 |
| 。龜甲樹脂高性能環氧涂料決定了各涂層間及涂層和基面間都具有強大的螯合力,杜絕因此造成地坪損壞的可能。 | ||
| ·嚴格按照標準進行基面處理是地坪壽命的有力保障。 | ||
| ·龜甲樹脂專業施工團隊自有一套施工工藝控制規范,工程質量優異,確保地坪壽命。 | ||
| ·在使用過程中,對地坪進行專業養護、杜絕使用事故,本地坪使用壽命完全能達到設計年限。 | ||
3 | 裝飾 分析 | ·選擇無溶劑、高固含涂料使其表面顏色豐滿、光亮,達到鏡面效果。 |
| ·按照要求進行功能區劃分,清晰、美觀。 | ||
4 | 工期 分析 | ·龜甲樹脂擁有強大的施工團隊和施工設備。 |
| ·龜甲樹脂具有無塵、超大面積、苛刻工期施工能力。 | ||
| ·能夠滿足貴公司的工期要求。 | ||
5 | 環保 分析 | ·采用無溶劑材料施工,最大限度減少對環境的影響。 |
| ·完工后進行必要的通風等措施。 |